De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden (de actuele (DNB) dekkingsgraad). De beleidsdekkingsgraad geeft hierdoor inzicht in de financiële situatie van het pensioenfonds over een langere periode.
Bpf Koopvaardij streeft ernaar uw pensioen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de prijsstijgingen (inflatie). Op die manier blijft de koopkracht ervan (gedeeltelijk) behouden.
Einde maand | Actuele (DNB) dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad |
december 2020 | 112,1% | 109,2% |
november 2020 | 111,5% | 109,3% |
oktober 2020 | 110,4% | 109,3% |
september 2020 | 110,7% | 109,4% |
augustus 2020 | 108,7% | 109,3% |
juli 2020 | 108,2% | 109,3% |
juni 2020 | 107,7% | 109,6% |
mei 2020 | 107,0% | 110,0% |
april 2020 | 106,6% | 110,4% |
maart 2020 | 104,5% | 111,0% |
februari 2020 | 109,3% | 111,6% |
januari 2020 | 111,9% | 112,0% |
december 2019 | 113,1% | 112,2% |
november 2019 | 111,6% | 112,1% |
Kijk dan bij De waarde van uw pensioen, met informatie over de prijsinflatie en de verhoging van uw pensioen in de afgelopen jaren. Ook wordt daar beschreven in welke situatie gemiste prijsindexatie kan worden ingehaald.